iPhone 17 vs iPhone 17 Pro: ¿cuál comprar reacondicionado?
Por el equipo técnico de CosladaFon · Revisada el · Precios de hoy, 16/11/2026
iPhone 17 (2025)
Ahora mismo no nos quedan unidades de este modelo.
Por primera vez 120 Hz y 256 GB en el modelo básico: el más completo sin ser Pro.
Ver iPhone 17 reacondicionadosiPhone 17 Pro (2025)
Reacondicionado desde 1.019 €
Tres cámaras de 48 MP y el mejor zoom de Apple en tamaño manejable.
Ver iPhone 17 Pro reacondicionadosNuestro veredicto
Este año el 17 básico ya tiene pantalla de 120 Hz y 256 GB de base, así que la diferencia se reduce. El 17 Pro añade teleobjetivo de 48 MP (zoom 4x, hasta 8x con calidad óptica), el procesador A19 Pro y cámara de vapor para juegos y vídeo largo. Si no necesitas zoom, el iPhone 17 es la mejor compra.
Diferencias entre el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro
| Característica | iPhone 17 | iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Precio reacondicionado hoy | Sin stock | Desde 1.019 € |
| Año de lanzamiento | 2025 | 2025 |
| Pantalla | 6,3" OLED ProMotion · hasta 120 Hz · siempre activa | 6,3" OLED ProMotion · hasta 120 Hz · siempre activa |
| Procesador | A19 | A19 Pro |
| Cámaras traseras | Doble: 48 MP Fusion + 48 MP gran angular | Triple: 48 MP Fusion + 48 MP gran angular + 48 MP teleobjetivo |
| Zoom óptico | 2x (calidad óptica, recortando el sensor de 48 MP) | 4x (hasta 8x con calidad óptica) |
| Cámara delantera | 18 MP con Encuadre Centrado | 18 MP con Encuadre Centrado |
| Batería | Hasta 30 h de vídeo | Hasta 31 h de vídeo |
| Carga y conector | USB-C · MagSafe más rápido | USB-C · MagSafe |
| Capacidades | 256 y 512 GB | 256 GB, 512 GB y 1 TB |
| Inteligencia artificial | Sí: Apple Intelligence | Sí: Apple Intelligence |
| Actualizaciones | Recibe iOS 26; Apple no da fecha de fin | Recibe iOS 26; Apple no da fecha de fin |
| Extras | 256 GB de base · pantalla más resistente (Ceramic Shield 2) | Aluminio unibody con cámara de vapor (se calienta menos) · Ceramic Shield 2 |
| Garantía en CosladaFon | 3 años | 3 años |
Datos técnicos oficiales del fabricante. La autonomía de los iPhone es la que publica Apple (reproducción de vídeo); Samsung publica la capacidad en mAh.
¿Sigues dudando? Responde 5 preguntas y te decimos qué móvil de nuestro stock encaja mejor contigo.
Hacer el test «¿Qué móvil comprar?»Preguntas frecuentes: iPhone 17 o iPhone 17 Pro
Otras comparativas
Ver todas las comparativas · Qué es un móvil reacondicionado